
| 時限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 使用不可(9:00 〜 10:30) | 使用不可(15:05 〜 16:35) | ||||||||
| 火 | 使用不可(9:45 〜 12:20) | 使用不可(15:05 〜 18:20) | ||||||||
| 水 | 使用不可 (9:00 〜10:30) | 使用不可 (10:45 〜12:15) | ||||||||
| 木 | 使用不可(9:45 〜 12:15) | 使用不可(13:20 〜 15:50) | ||||||||
| 金 | 使用不可(9:45 〜 12:15) | 使用不可(15:05 〜 18:20) | ||||||||
東京工業大学のホームページ へ戻る